Od 12.5.2025 výluka Fiľakovo - Lučenec
| datum | R Gemeran (Košice - Fiľakovo) | R Gemeran (Plešivec - Košice) | R Gemeran (Zvolen - Lučenec) | R Fatran (Zvolen - Vrútky) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 911 | R 914 | R 917 | R 920 | R 923 | R 912 | R 915 | R 918 | R 921 | R 924 | R 910 | R 913 | R 916 | R 919 | R 925 | R 927 | R 926 | R 913 | R 910 | R 915 | R 914 | R 919 | R 916 | R 921 | R 918 | R 923 | R 920 | R 925 | R 922 | R 911 | R 924 | R 913 | R 912 | R 917 | R 922 | R 924 | R 932 | R 935 | R 940 | R 943 | R 934 | R 937 | R 942 | R 945 | Sv 9993 | R 931 | R 936 | R 939 | R 944 | R 947 | R 930 | R 933 | R 938 | R 941 | R 946 | Sv 9996 | ||
| po 1. 12. | 757.015 | 757.009 | 757.007 | 813.019 | 813.003 | 861.037 | 861.108 | - | - | 861.035 | - | 754.034 | 754.034 | 754.036 | 754.036 | 754.036 | 754.036 | 754.014 | 754.014 | - | 754.036 | 754.014 | 754.014 | 754.032 | 754.032 | 754.014 | 754.014 | 754.034 | 754.034 | 754.073 | - | po 1. 12. | |||||||||||||||||||||||||
| út 2. 12. | 757.009 | 757.004 | 757.015 | 757.023 | 813.003 | 813.019 | 861.037 | 861.035 | - | - | 861.105 | - | 754.036 | 754.036 | 754.073 | 754.073 | 754.073 | 754.073 | 754.083 | 754.083 | - | 754.073 | 754.032 | 754.032 | 754.032 | 754.032 | 754.032 | 754.032 | 754.036 | 754.036 | 754.036 | - | út 2. 12. | ||||||||||||||||||||||||
| st 3. 12. | 757.004 | 757.015 | 757.021 | 757.023 | 813.019 | 813.003 | 861.037 | 861.108 | - | - | 861.035 | - | 754.073 | 754.073 754.005 pk |
757.022 | 757.022 | 754.083 | 754.083 | 754.083 | 754.083 | - | 754.036 | 754.036 | 754.036 | 754.073 | 754.073 | 754.032 | 754.032 | 754.005 | 754.005 | 757.003 | - | st 3. 12. | ||||||||||||||||||||||||
| čt 4. 12. | 757.021 | 757.004 | 757.007 | 757.023 | 757.009 | 813.003 | 813.019 | 861.037 | 754.073 | - | - | 861.108 | - | 754.083 | 754.083 | 757.003 | 757.003 | 757.003 | 757.003 | 757.022 | 757.022 | - | 757.003 | 757.022 | 757.022 | 757.022 | 757.022 | 754.083 | 754.083 | - | čt 4. 12. | ||||||||||||||||||||||||||
| pá 5. 12. | 757.007 | 757.013 | 757.009 | 813.019 | 813.003 | 861.108 | 813.007 | - | - | 861.035 | - | 754.073 | 754.083 | - | 757.003 | 757.022 | - | pá 5. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 6. 12. | 757.013 | 757.007 | 757.009 | 757.009 | - | 813.003 | - | 861.035 | 861.035 | - | - | 754.073 | - | 861.109 | - | 754.036 | 757.003 | - | 757.022 | 754.032 | 754.032 | so 6. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 7. 12. | 757.007 | 757.009 | 757.013 | 757.015 | - | 757.014 | - | 813.019 | - | - | 861.035 | 861.109 | - | 754.073 | - | 754.014 | 754.014 | 754.014 | 754.014 | 754.034 | 754.034 | 757.022 | 757.022 | 754.032 | 754.032 | 754.032 | 754.032 | 754.032 | 754.032 | 757.003 | 757.003 | 757.003 | 757.003 | 757.003 | - | ne 7. 12. | |||||||||||||||||||||
| po 8. 12. | 757.015 | 757.004 | 757.013 | 757.007 | 813.019 | 813.026 | 861.111 | 861.035 | - | - | 861.109 | - | 757.022 | 757.022 | 757.022 | 757.022 | 754.014 | 754.014 | 754.014 | 754.014 | - | 757.003 | 757.003 | 757.003 | 757.003 | 757.003 | 754.034 | 754.034 | 754.034 | 754.034 | 754.034 | - | po 8. 12. | ||||||||||||||||||||||||
| út 9. 12. | 757.013 | 757.001 | 757.007 | 813.026 | 813.003 | 861.035 | 861.109 | - | - | 861.111 | - | 754.073 | 754.073 | 754.073 | 754.073 | 861.039 | 861.039 | 754.014 | 754.014 | - | 754.034 | 754.034 | 754.034 | 754.034 | 754.034 | 754.032 | 754.032 | 754.032 | 754.032 | 754.073 | - | út 9. 12. | |||||||||||||||||||||||||
| st 10. 12. | 757.001 | 757.015 | 813.006 | 757.013 | 757.001 | 757.007 | 757.004 | 757.004 př 757.015 |
757.009 | 813.003 | 861.035 | 861.111 | - | - | 861.109 | - | 754.014 | 754.014 | 754.014 | 754.014 | 754.036 | 754.036 | 754.036 | 754.036 | - | 754.073 | 754.073 | 754.073 | 754.073 | 754.073 | 757.002 | 757.002 | 757.002 | 757.002 | 754.014 | - | st 10. 12. | ||||||||||||||||||||
| čt 11. 12. | 757.001 | 757.007 813.019 pk |
757.009 813.006 pk |
813.019 | 861.035 | 861.109 | - | - | 861.111 | - | 754.073 | 754.073 | 754.073 | 754.073 | 754.036 | 754.036 | 754.036 | 754.036 | - | 754.014 | 757.002 | 757.002 | 757.002 | 757.002 | 757.022 | 757.022 757.003 pk |
757.022 | 757.022 | 757.022 | - | čt 11. 12. | ||||||||||||||||||||||||||
| pá 12. 12. | 757.009 | 757.013 | 757.015 | 813.003 | 861.035 | 861.111 | - | - | 861.105 | - | 754.036 | 754.036 | 754.036 | 754.036 | 754.014 | 754.014 | 754.014 | 754.014 | - | 757.022 | 757.022 | 757.022 | 757.022 | 757.022 | 757.002 | 757.002 | 757.002 | 757.002 | - | pá 12. 12. | |||||||||||||||||||||||||||
| so 13. 12. | 757.013 | 757.015 | 757.009 | 757.007 | - | 813.019 | - | 861.035 | - | - | 861.105 | - | 861.108 | - | 754.014 | 754.036 | 754.005 | - | 757.002 | 757.022 | so 13. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | R 911 | R 914 | R 917 | R 920 | R 923 | R 912 | R 915 | R 918 | R 921 | R 924 | R 910 | R 913 | R 916 | R 919 | R 925 | R 927 | R 926 | R 913 | R 910 | R 915 | R 914 | R 919 | R 916 | R 921 | R 918 | R 923 | R 920 | R 925 | R 922 | R 911 | R 924 | R 913 | R 912 | R 917 | R 922 | R 924 | R 932 | R 935 | R 940 | R 943 | R 934 | R 937 | R 942 | R 945 | Sv 9993 | R 931 | R 936 | R 939 | R 944 | R 947 | R 930 | R 933 | R 938 | R 941 | R 946 | Sv 9996 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R Gemeran (Košice - Fiľakovo) | R Gemeran (Plešivec - Košice) | R Gemeran (Zvolen - Lučenec) | R Fatran (Zvolen - Vrútky) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||