| obieg dla 11. 12.: | TS 791 (705.9) | data | 1. dzień |
|---|---|---|
| 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | ||
| śr 1. 12. | 705.913 | śr 1. 12. |
| cz 2. 12. | 705.913 | cz 2. 12. |
| pi 3. 12. | 705.913 | pi 3. 12. |
| so 4. 12. | 705.913 | so 4. 12. |
| ni 5. 12. | 705.913 | ni 5. 12. |
| po 6. 12. | 705.913 | po 6. 12. |
| wt 7. 12. | 705.913 | wt 7. 12. |
| śr 8. 12. | 705.913 | śr 8. 12. |
| cz 9. 12. | 705.913 | cz 9. 12. |
| pi 10. 12. | 705.913 | pi 10. 12. |
| so 11. 12. | 705.913 | so 11. 12. |
| obieg dla 11. 12.: | 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | data |
| 1. dzień | ||
| TS 791 (705.9) |