| oběh pro 11. 12.: | TS 791 (705.9) | datum | 1. den |
|---|---|---|
| 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | ||
| st 1. 12. | 705.913 | st 1. 12. |
| čt 2. 12. | 705.913 | čt 2. 12. |
| pá 3. 12. | 705.913 | pá 3. 12. |
| so 4. 12. | 705.913 | so 4. 12. |
| ne 5. 12. | 705.913 | ne 5. 12. |
| po 6. 12. | 705.913 | po 6. 12. |
| út 7. 12. | 705.913 | út 7. 12. |
| st 8. 12. | 705.913 | st 8. 12. |
| čt 9. 12. | 705.913 | čt 9. 12. |
| pá 10. 12. | 705.913 | pá 10. 12. |
| so 11. 12. | 705.913 | so 11. 12. |
| oběh pro 11. 12.: | 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | datum |
| 1. den | ||
| TS 791 (705.9) |