| Umlauf am 11. 12.: | TS 791 (705.9) | Datum | 1. Tag |
|---|---|---|
| 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | ||
| Mi 1. 12. | 705.913 | Mi 1. 12. |
| Do 2. 12. | 705.913 | Do 2. 12. |
| Fr 3. 12. | 705.913 | Fr 3. 12. |
| Sa 4. 12. | 705.913 | Sa 4. 12. |
| So 5. 12. | 705.913 | So 5. 12. |
| Mo 6. 12. | 705.913 | Mo 6. 12. |
| Di 7. 12. | 705.913 | Di 7. 12. |
| Mi 8. 12. | 705.913 | Mi 8. 12. |
| Do 9. 12. | 705.913 | Do 9. 12. |
| Fr 10. 12. | 705.913 | Fr 10. 12. |
| Sa 11. 12. | 705.913 | Sa 11. 12. |
| Umlauf am 11. 12.: | 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | Datum |
| 1. Tag | ||
| TS 791 (705.9) |