| datum | TS 421 (K52 LK117) | TS 422 (K52 LK117) | TS 420 (K52 LK117) | TS 410 (K5 Zakopane) | TS 470 (K7 Nikifor) | TS 471 (SKA3/K7 Jaworzyna) | TS 472 (K7 Jaworzyna, 30610) | TS 473 (K7 Lach, Dolina Popradu) | TS 474 (K7 Stróże–Piwniczna) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PWJ 336106 | R 34601 | R 43602 | R 34609 | R 43610 | R 34617 | R 43618 | PWJ 336108 | R 30530 | R 34605 | R 43606 | R 34613 | R 43614 | PWJ 43615 | PWJ 34606 | R 34607 | R 43608 | R 34615 | R 43616 | R 34603 | R 43604 | R 34611 | R 43612 | R 34619 | R 43600 | PWJ 43601 | R 30501 | Os 30576 | Os 30557 | Os 30584 | Os 30563 | Os 30588 | R 30532 | R 30505 | R 30505 | Os 30578 | Os 30559 | Os 30582 | Os 30565 | Os 30590 | Os 30590 | Os 30553 | R 30538 | PWJ 30539 | PWJ 30510 | R 30511 | R 30546 | PWJ 30547 | PWJ 30502 | R 30503 | R 30540 | PWJ 30512 | R 30513 | R 30534 | R 30507 | R 30542 | R 30515 | Os 30594 | Os 30549 | Os 30574 | Os 30555 | Os 30580 | Os 30561 | Os 30586 | Os 30567 | Os 30592 | Os 30551 | R 30536 | PWJ 30537 | PWJ 30508 | R 30509 | R 30544 | R 30517 | PWJ 33154 | RP 33155 | RP 33156 | PWJ 336071 | PWJ 33428 | R 33429 | R 30657 | R 30674 | R 30643 | R 30678 | R 30653 | RP 33158 | PWJ 33159 | PWJ 33150 | RP 33151 | R 30684 | R 30663 | R 30665 | R 30670 | R 30645 | R 30680 | R 30649 | R 30610 | R 30610 | PWJ 30611 | RP 30606 | RP 33153 | RP 30608 | PWJ 30609 | PWJ 30604 | R 30605 | PWJ 30600 | R 30601 | R 30676 | R 30647 | R 30682 | R 30651 | R 30688 | R 30655 | R 30686 | R 30661 | R 30690 | R 30641 | R 30672 | R 30659 | R 30612 | PWJ 30613 | ||
| po 1. 12. | EN57-1384 | EN63A-018 | EN57-1401 | EN57-1384 | - | - | EN57-672 | EN57-2006 | EN57-2061 | - | EN57-2014 | EN57-719 | EN57-719 | EN57-1292 | EN57-1292 | - | po 1. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 2. 12. | EN57-840 | - | - | - | - | út 2. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 3. 12. | EN57-840 | EN57-2078 | EN57-1373 | EN71-010 | - | - | EN57-2024 | - | EN57-2007 | EN57-1056 | EN57-719 | - | st 3. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 4. 12. | EN57-840 | EN57-2061 | - | - | EN71-010 | - | EN57-2046 | - | EN57-2036 [1] | čt 4. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 5. 12. | EN57-840 | EN57-1273 | EN57-2061 | EN57-1466 | EN57-847 | - | - | EN57-1384 | - | EN57-714 | - | EN57-2051 | pá 5. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 6. 12. | EN57-840 | EN57-1466 | - | - | EN57-672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 6. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 7. 12. | EN57-840 | EN57-2061 | - | - | - | - | - | - | - | EN57-2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 7. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 8. 12. | EN71-010 | EN57-2014 | EN57-2033 | EN57-2029 | EN57-2029 | - | - | - | EN57-1292 | EN57-2005 | EN57-2039 | - | po 8. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 9. 12. | EN71-010 | EN57-2050 | - | EN57-2050 | - | - | EN57-2028 | - | út 9. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 10. 12. | EN57-2006 | EN57-2073 | - | - | EN57-2033 | EN57-2055 | - | - | st 10. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 11. 12. | EN57-1440 | EN57-1056 | EN57-1056 | EN57-2061 | EN57-2049 | EN71-001 | - | - | EN57-2073 | EN57-2073 | - | EN57-2007 | EN57-2024 | EN78A-007 EN78A-009 |
EN78A-009 EN78A-007 |
EN57-2004 | - | čt 11. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 12. 12. | - | - | EN71-001 | EN57-2021 | - | EN57-1401 | - | pá 12. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 13. 12. | EN57-1056 | - | - | - | - | - | - | - | EN57-781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 13. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | PWJ 336106 | R 34601 | R 43602 | R 34609 | R 43610 | R 34617 | R 43618 | PWJ 336108 | R 30530 | R 34605 | R 43606 | R 34613 | R 43614 | PWJ 43615 | PWJ 34606 | R 34607 | R 43608 | R 34615 | R 43616 | R 34603 | R 43604 | R 34611 | R 43612 | R 34619 | R 43600 | PWJ 43601 | R 30501 | Os 30576 | Os 30557 | Os 30584 | Os 30563 | Os 30588 | R 30532 | R 30505 | R 30505 | Os 30578 | Os 30559 | Os 30582 | Os 30565 | Os 30590 | Os 30590 | Os 30553 | R 30538 | PWJ 30539 | PWJ 30510 | R 30511 | R 30546 | PWJ 30547 | PWJ 30502 | R 30503 | R 30540 | PWJ 30512 | R 30513 | R 30534 | R 30507 | R 30542 | R 30515 | Os 30594 | Os 30549 | Os 30574 | Os 30555 | Os 30580 | Os 30561 | Os 30586 | Os 30567 | Os 30592 | Os 30551 | R 30536 | PWJ 30537 | PWJ 30508 | R 30509 | R 30544 | R 30517 | PWJ 33154 | RP 33155 | RP 33156 | PWJ 336071 | PWJ 33428 | R 33429 | R 30657 | R 30674 | R 30643 | R 30678 | R 30653 | RP 33158 | PWJ 33159 | PWJ 33150 | RP 33151 | R 30684 | R 30663 | R 30665 | R 30670 | R 30645 | R 30680 | R 30649 | R 30610 | R 30610 | PWJ 30611 | RP 30606 | RP 33153 | RP 30608 | PWJ 30609 | PWJ 30604 | R 30605 | PWJ 30600 | R 30601 | R 30676 | R 30647 | R 30682 | R 30651 | R 30688 | R 30655 | R 30686 | R 30661 | R 30690 | R 30641 | R 30672 | R 30659 | R 30612 | PWJ 30613 | datum |
| 1. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 1. den | 1. den | 2. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 421 (K52 LK117) | TS 422 (K52 LK117) | TS 420 (K52 LK117) | TS 410 (K5 Zakopane) | TS 470 (K7 Nikifor) | TS 471 (SKA3/K7 Jaworzyna) | TS 472 (K7 Jaworzyna, 30610) | TS 473 (K7 Lach, Dolina Popradu) | TS 474 (K7 Stróże–Piwniczna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Na stacji Nowy Sącz w członie s jednostki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej, wskutek czego doszło do pożaru i spalenia środkowej części członu |