| plan for 11. 12.: | TS 791 (705.9) | day | 1. day |
|---|---|---|
| 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | ||
| wed 1. 12. | 705.913 | wed 1. 12. |
| thu 2. 12. | 705.913 | thu 2. 12. |
| fri 3. 12. | 705.913 | fri 3. 12. |
| sat 4. 12. | 705.913 | sat 4. 12. |
| sun 5. 12. | 705.913 | sun 5. 12. |
| mon 6. 12. | 705.913 | mon 6. 12. |
| tue 7. 12. | 705.913 | tue 7. 12. |
| wed 8. 12. | 705.913 | wed 8. 12. |
| thu 9. 12. | 705.913 | thu 9. 12. |
| fri 10. 12. | 705.913 | fri 10. 12. |
| sat 11. 12. | 705.913 | sat 11. 12. |
| plan for 11. 12.: | 20602/20605/20606 /20607/20608/20609 /20610/20611 | day |
| 1. day | ||
| TS 791 (705.9) |